Como de costumbre Oricon ha publicado un ranking con los 20 Seiyuus de Japón, el cual nos revela una lista de los Actores y Actrices de voz con más ventas en el pasado 2011, en la cual se incluye desde CD dramas, Sencillos y los álbumes.
Lugar | Ventas | Artista |
|---|---|---|
1 | 1,192,900,000 yenes | Nana Mizuki |
2 | 422,300,000 yenes | Sphere |
3 | 173,100,000 yenes | Yukari Tamura |
4 | 148,000,000 yenes | Aki Toyosaki |
5 | 116,500,000 yenes | Aya Hirano |
6 | 102,300,000 yenes | Minori Chihara |
7 | 99,100,000 yenes | Mamoru Miyano |
8 | 96,400,000 yenes | Minami Kuribayashi |
9 | 93,500,000 yenes | Hiroshi Kamiya |
10 | 88,900,000 yenes | Megumi Hayashibara |
11 | 81,600,000 yenes | GRANRODEO |
12 | 79,300,000 yenes | Yui Horie |
13 | 69,800,000 yenes | Kenichi Suzumura |
14 | 66,700,000 yenes | Nao Tōyama |
15 | 63,000,000 yenes | Eri Kitamura |
16 | 62,600,000 yenes | Hiroshi Kamiya + Daisuke Ono |
17 | 60,200,000 yenes | Daisuke Ono |
18 | 40,100,000 yenes | Megumi Nakajima |
19 | 38,600,000 yenes | G.Addict |
20 | 36,200,000 yenes | Kanae Itō |

